Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sajjiakaj Jomnonkwao | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T05:08:44Z | - |
dc.date.available | 2016-01-18T05:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5604 | - |
dc.format.extent | 7258191 bytes | - |
dc.format.extent | 2172941 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Transportation Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Sightseeing bus | en |
dc.subject | Loyalty | en |
dc.subject | Structural Equation Modeling | en |
dc.title | Factors affecting customer loyalty toward sightseeing bus services for school: an application of multilevel structural equation modeling | en |
dc.title.alternative | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโดยสารเพื่อการทัศนาจร สำหรับสถานศึกษา: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงส้รางพหุระดับ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | School of Transportation Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 7.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.