Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รังสรรค์ วงศ์สรรค์ | - |
dc.contributor.author | เภาภัทรา คำพิกุล | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-09T01:57:46Z | - |
dc.date.available | 2015-10-09T01:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5498 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.format.extent | 3963203 bytes | - |
dc.format.extent | 505126 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.relation.ispartofseries | SUT7-709-56-12-35 | en |
dc.subject | สายอากาศไมโครสตริป | en |
dc.subject | แม่เหล็กไฟฟ้า | en |
dc.subject | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่--การออกแบบและการสร้าง | en |
dc.subject | การออกแบบกับเทคโนโลยี | en |
dc.subject | แถวลำดับของสายอากาศ | en |
dc.title | รายงานการวิจัยสายอากาศอัตราขยายสูงสำหรับสถานีฐานโดยใช้ไมโครสตริปและโพรงช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้ารูปสามเหลี่ยม | en |
dc.title.alternative | High-Gain antenna for base station using MSA and triangular EBG cavity | en |
dc.type | Research Reports | en |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 493.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.