Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T04:38:23Z | - |
dc.date.available | 2015-10-05T04:38:23Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5465 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.format.extent | 184944 bytes | - |
dc.format.extent | 184944 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.relation.ispartofseries | SUT7-704-55-12-76 | en |
dc.subject | จราจร | en |
dc.subject | กฎจราจร | en |
dc.subject | ระบบขนส่งอัจฉริยะ | en |
dc.title | รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะบริเวณสามแยกบนทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณจราจรไม่สม่ำเสมอ: กรณีศึกษาสามแยกประตู 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.title.alternative | Application of intelligent traffic signal systems at three-leg intersection on high-speed highway with variable traffic demand: A case study of three-leg intersection at entrance 1 of Suranaree University of Technology | en |
dc.type | Research Reports | en |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 180.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.