Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5374Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soontorn Boonta | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T08:39:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-18T08:39:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5374 | - |
| dc.format.extent | 8606354 bytes | - |
| dc.format.extent | 2938957 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Insurance companies | en |
| dc.subject | Capital | en |
| dc.subject | Insurance | en |
| dc.title | Ruin probability and minimum initial capital in finite time surplus process for non-life insurrance | en |
| dc.title.alternative | ความน่าจะเป็นรูอินและเงินทุนเริ่มต้นน้อยสุดในกระบวนการส่วนเกินเวลาจำกัดสำหรับการประกันวินาศภัย | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Mathematics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.