Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5361| Title: | Simulated effects of soil-structure interaction on seismic amplification of building on Bangkok subsoil using etabs |
| Other Titles: | การจำลองผลกระทบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและโครงสร้างที่มีต่อการขยายผลตอบสนองแผ่นดินไหวของอาคารบนชั้นดินกรุงเทพโดยใช้ ETABS |
| Authors: | Sideth Prum |
| Keywords: | Earthquakes;Seismology;Models and modelmaking;Engineering models |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | School of Civil Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5361 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 384.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.