Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5346| Title: | Effects of stress path on rock strength under true triaxial condition |
| Other Titles: | ผลกระทบของวิถีความเค้นต่อกำลังกดของหินภายใต้สภาวะสามแกนจริง |
| Authors: | Surachai Komenthammasopon |
| Keywords: | Rocks, Stone;Rocks--Analysis |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suraaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5346 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 563.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 11.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.