Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รณชัย จัดอุดม | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-16T12:11:01Z | - |
dc.date.available | 2015-09-16T12:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5189 | - |
dc.format.extent | 10318535 bytes | - |
dc.format.extent | 523380 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | เหล็กกล้า | en |
dc.subject | โครงสร้างเหล็กกล้า | en |
dc.subject | เหล็กกล้า--วิธีทางความร้อน | en |
dc.subject | เหล็กกล้าคาร์บอน | en |
dc.title | ผลของตัวแปรการรีดร้อนต่อการเกิดโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าสองเฟส | en |
dc.title.alternative | Effects of rolling parameters on microstructure evolution of dual phase steel | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมโลหการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abtract Th-Eng.pdf | บทคัดย่อ | 511.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.