Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4973
Title: | Development of grid-based hydrological model for impact assessment of land use and climate changes on flood in Chiang Mai municipality area |
Other Titles: | การพัฒนาแบบจำลองอุทกวิทยาแบบกริดเพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ |
Authors: | Wichan Phandee |
Keywords: | Flood model;GIS;Hydrological model |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4973 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 623.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 8.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.