Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4963Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชื่นมนัส อุทัยสาร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-18T14:34:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-18T14:34:52Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4963 | - |
| dc.format.extent | 150744 bytes | - |
| dc.format.extent | 26647662 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาีร | en |
| dc.subject | เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก | en |
| dc.subject | แทนทาลัม | en |
| dc.subject | เซรามิก--คุณสมบัติ | en |
| dc.subject | เซรามิก--การวิเคราะห์ | en |
| dc.title | อิทธิพลของสารเจือแทนทาลัม ที่มีผลต่อพฤติกรรมความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกปลอดสารตะกั่ว (K0.50Na0.46Li0.04)(Nb(0.96-x)Sb0.04Tax)O3 | en |
| dc.title.alternative | Influent of tantalum dopant on electrical fatiguebehavioroflead-freeferroelectric ceramic (K0.50Na0.46Li0.04)(Nb(0.96-x)Sb0.04Tax)O3) | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมเซรามิก | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 26.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 147.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.