Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อ่อนลมี กมลอินทร์ | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-18T14:28:59Z | - |
dc.date.available | 2015-04-18T14:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4953 | - |
dc.format.extent | 13361531 bytes | - |
dc.format.extent | 600378 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาีร | en |
dc.subject | เซรามิก | en |
dc.subject | ซิลิเกต | en |
dc.subject | ลิเทียมไอออน | en |
dc.title | การสังเคราะห์และศึกษาอิน-ซิทูด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของลิเทียมเหล็กซิลิเกตเซรามิกสำหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ | en |
dc.title.alternative | Synthesis and in-situ x-ray absorption spectroscopy study of lithium iron silicate ceramics for li-ion batteries | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเซรามิก | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 586.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.