Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4820| Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Other Titles: | Factors affecting the conduct of institutional research of sut personnel |
| Authors: | นพคุณ กสานติกุล ปุณยนุช ดาวเที่ยง ศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ บุญช่วย บุญมี |
| Keywords: | วิจัยเชิงคุณภาพ;บุคลากร;มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ |
| Issue Date: | 2554 |
| Publisher: | เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4820 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 551.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.