Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประพันธ์ แม่นยำ | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-05T14:42:29Z | - |
dc.date.available | 2014-10-05T14:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4629 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.554 | en |
dc.format.extent | 1972629 bytes | - |
dc.format.extent | 188151 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.relation.ispartofseries | SUT1-105-54-12-04 | en |
dc.subject | ไดเพนนิวกูนิดิเนียม | en |
dc.subject | ไฮโดรเจน | en |
dc.subject | เอลทาเทรต | en |
dc.subject | โมโนไฮเดรต | en |
dc.subject | ผลึกเดี่ยวเชิงทัศนศาสตร์ | en |
dc.subject | การกำหนดลักษณะ | en |
dc.title | รายงานการวิจัยการปลูกผลึกเดี่ยวเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น ไดเพนนิวกูนิดิเนียม ไฮโดรเจน เอลทาเทรต โมโนไฮเดรต และผลการกำหนดลักษณะ | en |
dc.title.alternative | Crystal growth of nonlinear optical N,N'-Diphenylguanidinium hydrogen -(+)L-tartrate monohydrate single crystals and their characterizations | en |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abtract.pdf | บทคัดย่อ | 183.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.