Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4282
Title: | Determination of antioxidant capacity of Thai varieties of colored glutinous rice by chemical methods and fourier transform infrared spectroscopy |
Other Titles: | การระบุความสามารถในการต้านทานอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวสีของไทยสายพันธุ์ต่างๆ โดยวิธีทางเคมีและวิธีฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี |
Authors: | Ampawan Jantasee |
Keywords: | Glutinous--Rice;Antioxidant capacity;Phenolic compound |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | School of Biomedical Science. Institute of Science. Suranaree University of Technology. |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4282 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 239 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.