Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เสวก ประทุมเมศ | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-03T04:26:01Z | - |
dc.date.available | 2014-02-03T04:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4261 | - |
dc.format.extent | 2469981 bytes | - |
dc.format.extent | 690798 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง | en |
dc.subject | อุตสาหกรรรมก่อสร้าง--วิจัย | en |
dc.subject | การก่อสร้าง--การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต | en |
dc.title | ปัจจัยและการตัดสินใจคัดเลือกใช้ผู้รับเหมาหลักสำหรับโครงการก่อสร้างในโพ้นทะเลในประเทศไทย | en |
dc.title.alternative | Factors affecting selection of the main contractor for offshore contstruction project in Thailand | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 73.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 674.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.