Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กฤษฎา นามฉิมพลี | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-13T12:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-13T12:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4245 | - |
| dc.format.extent | 3644972 bytes | - |
| dc.format.extent | 230746 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิสวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | จราจรหนาแน่น | en |
| dc.subject | จราจรในเมือง--นครราชสีมา | en |
| dc.subject | การเดินทาง--นครราชสีมา | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจในชั่วโมงเร่งด่วนสูงสุดเช้า : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Factors influencing traveling to central business district during the morning peak hour: A case study of Nakhon Ratchasima | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมขนส่ง | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | 225.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Fulltext.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.