Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prakaidoy Ditsayabut | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-08T04:13:39Z | - |
dc.date.available | 2013-11-08T04:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4113 | - |
dc.format.extent | 2379335 bytes | - |
dc.format.extent | 202246 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Biotechnology. Institute of Agricultural Technology. Suranaree University of Technology. | en |
dc.subject | Selenium yeast | en |
dc.subject | Inoganic selenium | en |
dc.subject | Boar | en |
dc.subject | Sperm | en |
dc.subject | Blood | en |
dc.title | Organic selenium yeast production and its effects on boar sperm quality comparisons with inorganic selenium in diet | en |
dc.title.alternative | การผลิตซีลีเนียมยีสต์และผลของซีลีเนียมยีสต์เปรียบเทียบกับซีลีเนียมอนินทรีย์ในอาหารต่อคุณภาพตัวอสุจิของสุกรพ่อพันธุ์ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master Degree | - |
dc.degree.discipline | Biotechnology | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | 197.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Fulltext.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.