Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tharapong Phetprayoon | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-27T05:27:31Z | - |
dc.date.available | 2013-05-27T05:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3962 | - |
dc.format.extent | 59428164 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Nonpoint source pollution | en |
dc.subject | Grid-based application | en |
dc.subject | Runoff | en |
dc.subject | Sediment yield | en |
dc.title | Potential Assessment of Nonpoint Source Pollution on Surface Water Quality in Upper Lam Phra Phloeng Watershed Using Geospatial Models | en |
dc.title.alternative | การประเมินศักยภาพของมลพิษประเภทไม่ทราบแหล่งกำเนิดแน่นอนต่อคุณภาพน้ำผิวดิน ในลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบน โดยใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral | - |
dc.degree.discipline | Philosophy in Geoinformatics | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext.pdf | Fulltext | 58.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.