Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิชยา ริงคะนานนท์ | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-27T04:58:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-27T04:58:43Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3951 | - |
| dc.format.extent | 6728909 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิสวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | ความจุของทางหลวง | en |
| dc.subject | ความเร็วและอัตราการไหล | en |
| dc.title | การประเมินความจุของทางหลวงจากรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและอัตราการไหล:กรณีศึกษาถนนธนะรัชต์ อำเภอปากช่อง จัหวัดนครราชสีมา | en |
| dc.title.alternative | Highway capacity assessment based on relationship between space mean speed and flow: a case study of thanarat road, pak chong,Nakhon ratchasima | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมขนส่ง | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.