Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3945Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teerawat Klabklay | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-27T04:49:44Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-27T04:49:44Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3945 | - |
| dc.format.extent | 16227367 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Scool of Ceramic Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | multifferroic materials | en |
| dc.subject | phase formation | en |
| dc.subject | electrical property | en |
| dc.subject | magnetic property | en |
| dc.subject | local structure | en |
| dc.title | Effects of manganese and copper doping on Electrical and magnetic properties of 0.75bifeo3-0.25batio3 ceramics | en |
| dc.title.alternative | ผลของการเจือแมงกานีสและคอปเปอร์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กของเซรามิกชนิด 0.75BiFeO3-0.25BaTiO3 | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral | - |
| dc.degree.discipline | Ceramic Engineering | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext.pdf | Fulltext | 15.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.