Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อภิชาติ บุญทาวัน | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-27T04:48:16Z | - |
dc.date.available | 2013-05-27T04:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3944 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 | en |
dc.format.extent | 2600886 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.relation.ispartofseries | SUT3-304-53-12-32 | en |
dc.subject | สเปกโตรสโคปี้ของรังสีคลื่นใต้แดง | en |
dc.subject | ควบคุมการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ | en |
dc.title | รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปี้ของรังสีใกล้คลื่นใต้แดงในการควบคุมการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์โดยใช้ระบบการแยกไอผ่านเยื่อแผ่นและการดูดซับ | en |
dc.title.alternative | Application of Near Infrared (NIR) Spectroscopy in Process Control of Bio-Ethanol Production using Vapor Permeation and adsorption Technique | en |
dc.type | Research Reports | en |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltextSUT3-304-53-12-32.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.