Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3702| Title: | Effects of intermediate principal stress on compressive strength and elasticity of phra wihan sandstone |
| Other Titles: | ผลกระทบของความเค้นหลักกลางกำลังต่อกำลังกดและความยืดหยุ่นของหินทรายชุดพระวิหาร |
| Authors: | Thanawat Pobwandee |
| Keywords: | Sandstone;Intermediate principal stress;True triaxial |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3702 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 60.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.