Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urit Charoen-In | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-05T15:53:03Z | - |
dc.date.available | 2011-07-05T15:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3577 | - |
dc.format.extent | 6493871 bytes | - |
dc.format.extent | 1440949 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science. Suranaree University of Technology. | en |
dc.subject | Optical microscopy | en |
dc.subject | Dielectric materials | en |
dc.subject | Growth from solution | en |
dc.subject | Single grystal growth | en |
dc.title | Growth of some inorganic, organic and semi-organic nonlinear optical crystals by sankaranarayanan-ramasamy method and their characterization | en |
dc.title.alternative | การปลูกผลึก สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ และสารกึ่งอินทรีย์ แบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยวิธีสานครานรายานาน รามาซามี และการกำหนดลักษณะเฉพาะ | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | Abstract | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
fulltext.pdf | Fulltext | 6.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.