Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pasang Sangey | - |
dc.date.accessioned | 2011-04-29T09:39:50Z | - |
dc.date.available | 2011-04-29T09:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3474 | - |
dc.format.extent | 4961248 bytes | - |
dc.format.extent | 170902 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | School of Transportation Engineering. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology | en |
dc.subject | Polyurethane foam injection | en |
dc.subject | Pavement rehabilitation | en |
dc.subject | Dynamic cone penetrometer | en |
dc.subject | Pavement condition index | en |
dc.title | Performance evaluation of pavement rehabilitation by polyurethane foam injection: a case study of concrete roads in Suranaree University of Technology | en |
dc.title.alternative | การศึกษาประสิทธิภาพของพื้นผิวถนนหลังจากการซ่อมบำรุงโดยการฉีดพอลิยูรีเทน: กรณีศึกษาถนนคอนกรีตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.name | Transportation Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Deegree | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 166.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.