Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rattana Boonparsert | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-22T11:34:15Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-22T11:34:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3369 | - |
| dc.format.extent | 4810591 bytes | - |
| dc.format.extent | 5032185 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Remote Sensing, Institute of Science Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Land capability for agriculture | en |
| dc.subject | Geoinformatics | en |
| dc.title | Application of geoinformatics technique in evaluation suitability of agricultural land in small watershed area: case study Mae Kuang watershed, Chiang Mai, Thailand | en |
| dc.title.alternative | การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy in Geoinformatics | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.