Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Penprapa Punpai | - |
| dc.date.accessioned | 2011-01-22T11:34:04Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-22T11:34:04Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3368 | - |
| dc.format.extent | 3200885 bytes | - |
| dc.format.extent | 68849 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | School of Ceramic Engineering, Institute Engineering Suranaree University of Technology | en |
| dc.subject | Tellurium oxide | en |
| dc.subject | Luminescence | en |
| dc.subject | Infrared | en |
| dc.title | Nir luminescence characteristics of te-doped glasses | en |
| dc.title.alternative | ลักษณะเฉพาะในการเปล่งแสงช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ของแก้วที่เติมเทลลูเนียม | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abstract.pdf | Abstract | 67.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext.pdf | Fulltext | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.