Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3365
Title: | A comparative study of analytical hierarchy process and probability analysis for landslide susceptibility zonation in lower Mae Chaem watershed, Northern Thailand |
Other Titles: | การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นและการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสำหรับการกำหนดเขตเสี่ยงภัยดินถล่มในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง ภาคเหนือ ประเทศไทย |
Authors: | Narumon Intarawichian |
Keywords: | Landslide susceptibility;GIS;Remote sensing |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | School of Remote Sensing, Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3365 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | Abstract | 96.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
fulltext.pdf | Fulltext | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.