Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3300
Title: | รายงานการวิจัยระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวันที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid (CLA) ในรูเมนและระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอนและในห้องปฏิบัติการ |
Other Titles: | Temperature and time treatments affect conjugated lenoleic acid (CLA) in rumen and by-pass protein of sunflower seed and sunflower meal using nylon bag and in vitro techniques |
Authors: | ปราโมทย์ แพงคำ สมนึก สอนนอก |
Keywords: | เมล็ดทานตะวัน;เมล็ดธัญพืช;อาหารสัตว์ |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
Series/Report no.: | SUT3-305-47-12-55 |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3300 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUT3-305-47-12-55.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.