Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศจีรา คุปพิทยานันท์ | - |
dc.contributor.author | ภคนิจ คุปพิทยานันท์ | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-16T07:51:01Z | - |
dc.date.available | 2011-01-16T07:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3295 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2549 | en |
dc.format.extent | 20556154 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.relation.ispartofseries | SUT-104-49-12-24 | en |
dc.subject | กวาวเครือขาว | en |
dc.subject | เส้นเลือด | en |
dc.subject | มดลูก | en |
dc.title | รายงานการวิจัยผลของสารสกัดกวาวเครือขาวต่อการหดตัวของเส้นเลือดและมดลูกในหนูทดลองเพศเมีย | en |
dc.title.alternative | Effects of pueraria mirifica extracts on vascular and uterine contraction in female rats | en |
dc.type | Research Reports | en |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUT-104-49-12-24.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 20.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.