Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3270
Title: | รายงานการวิจัย SUT Miner: ระบบเหมืองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ |
Other Titles: | SUT Miner: an efficient data mining system |
Authors: | กิตติศักดิ์ เกิดประสพ นิตยา เกิดประสพ |
Keywords: | ดาต้าไมนิง;ระบบเหมืองข้อมูล;SUT miner;วิศวกรรมข้อมูล |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3270 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
research002_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 921.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_01.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 1 | 9.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_02.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 2 | 11.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_03.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 3 | 10.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_04.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 4 | 11.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_05.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 5 | 10.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_06.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 6 | 11.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_07.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 7 | 8.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_08.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 8 | 10.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_09.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 9 | 15.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_10.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 10 | 17.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
research002_fulltext_11.pdf | เอกสารฉบับเต็ม ส่วนที่ 11 | 11.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.