Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปฏิวัติ ฤทธิเดช | - |
dc.date.accessioned | 2008-06-25T08:57:56Z | - |
dc.date.available | 2008-06-25T08:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/295 | - |
dc.format.extent | 1093247 bytes | - |
dc.format.extent | 128648 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | แบบจำลองทำนายอุบัติเหตุ | en |
dc.subject | ถนนสองช่องจราจร | en |
dc.title | แบบจำลองทำนายอุบัติเหตุและจัดลำดับการปรับปรุงถนนบนถนนสองช่องจราจรในเขตนอกเมือง | en |
dc.title.alternative | Prediction model and road improvement ranking for two-lane rural highways : a case study in NAKHON RATCHASIMA | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิศวกรรมขนส่ง | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Patiwat_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Patiwat_abst.pdf | บทคัดย่อ | 125.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.