Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/2825
Title: | Comparative study on analytical tool for cassava starch retrogradation at micro- and macro - molecular structure |
Authors: | Tongta Sunanta Kiatponglarp Worawikunya Sriroth Klanarong |
Keywords: | analytical tool;cassava starch retrogradation at micro;macro - molecular structure |
Issue Date: | 2007 |
Description: | โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจำปี 2550 |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/2825 |
Appears in Collections: | บทความ (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparative study on analytical tool.pdf | Fulltext | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.