Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1302
Title: | การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต |
Other Titles: | ENERGY CONSUMPTION AND CARBON-DIOXIDE EMISSION BY THAI ECONOMY AN INPUT ANALYSIS |
Authors: | เชวงศักดิ์ ศรีสหบุรี |
Keywords: | พลังงาน;ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์;ระบบเศรษฐกิจ;ผลผลิต |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1302 |
ISSN: | 9747359995 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chawengsak_abstract.pdf | abstract | 82.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
chawengsak_fulltext.pdf | fulltext | 724.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.