Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parita Pimpan | - |
| dc.date.accessioned | 2008-08-16T16:06:04Z | - |
| dc.date.available | 2008-08-16T16:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.issn | 9747359-901 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1296 | - |
| dc.format.extent | 2365452 bytes | - |
| dc.format.extent | 71869 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม,สำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
| dc.subject | wasewater | en |
| dc.subject | Rock-bed | en |
| dc.title | Rock-bed filtrtion performance evaluation using domestic wasewater | en |
| dc.title.alternative | การประเมินประสิทธิภาพชั้นหินกรองในการบำบัดน้ำเสียชุมชน | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| parita_abstract.pdf | abstract | 70.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| parita_fulltext.pdf | fulltext | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.