Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sirikhae Pongswat | - |
dc.date.accessioned | 2008-08-16T11:35:59Z | - |
dc.date.available | 2008-08-16T11:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.isbn | 9745332151 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1211 | - |
dc.format.extent | 16820319 bytes | - |
dc.format.extent | 69230 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en |
dc.subject | PHYTOPLANKTON | en |
dc.subject | BIODIVERSITY | en |
dc.subject | MONITORING WATER QUALITY | en |
dc.title | THE USE OF PHYTOPLANKTON BIODIVERSITY FOR MONITORING WATER QUALITY IN RAMA IX LAKE, PATHUMTHANI PROVINCE | en |
dc.title.alternative | การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในสระเก็บน้ำพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | - |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sirikhae_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 67.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
sirikhae_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 16.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.