Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1201
Title: | การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดไร่สีม่วงในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นและไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ |
Other Titles: | NUTRIENT EVALUATION AND UTILIZATION OF PURPLE FIELD CORN IN JAPANESE QUAIL AND LAYER DIETS ON PERFORMANCE AND EGG QUALITY |
Authors: | พรรณระพี อํานวยสิทธิ์ |
Keywords: | การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดไร้สีม่วง |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1201 |
ISSN: | 9745334057 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
พรรณระพี_abstract.pdf | บทคัดย่อ | 194.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
พรรณระพี_fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.