Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10472| Title: | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH และลักษณะทางกายภาพของครีมโยเกิร์ต |
| Other Titles: | Effect of temperature to change pH and physical properties in stirred yoghurt |
| Authors: | มิลตรา สีสะอาด นิโลบล พุกทา |
| Keywords: | ผลิตภัณฑ์นม;โยเกิร์ต;การตรวจสอบคุณภาพ;นมพาสเจอร์ไรส์;ครีม--การผลิต;เนย--การผลิต;ไอศกรีม--การผลิต;นมยูเอชที |
| Issue Date: | 2548 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Citation: | มทส Coop สวทก.อ65 ม64 2548 |
| Description: | รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10472 |
| Appears in Collections: | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.7514.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 15.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.