Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10343| Title: | Evaluation of Phaseolus vulgaris extract in a rat model of cafeteria diet-induced obesity: metabolic and biochemical effects |
| Other Titles: | การประเมินสารสกัดถั่วขาว (Phaseolus vulgaris) ภาวะอ้วนที่เกิดจากอาหารไขมันสูง: ผลกระทบทางเมตาบอลิซึมและชีวเคมี |
| Authors: | Atcha Uawongwattana |
| Advisor: | Ratchadaporn Oonsivilai |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Food Technology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10343 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Biography.pdf | 60.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch1.pdf | 300.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch2.pdf | 756.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch3.pdf | 942.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch4.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch5.pdf | 359.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Content.pdf | 566.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Cover.pdf | 46.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstract.pdf | 357.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Acknowledgement.pdf | 101.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Appendix.pdf | 579.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Approved.pdf | 49.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.