Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Keerati Chayakulkheeree | en_US |
| dc.contributor.author | Thanarat Phimtakhob | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T09:47:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-31T09:47:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10308 | - |
| dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.title | Voltage deviation improvement in active distribution network using battery energy storage system optimal voltage droop control | en_US |
| dc.title.alternative | การปรับปรุงการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าในโครงข่ายจำหน่ายแบบแอคทีฟโดยใช้การควบคุมแรงดันของระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะที่สุด | en_US |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01Cover.pdf | 36.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02Approved.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03Abstract.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04Acknowledgement.pdf | 43.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05Content.pdf | 315.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06Ch1.pdf | 122.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07Ch2.pdf | 361.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08Ch3.pdf | 936.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09Ch4.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10Ch5.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11Ch6.pdf | 40.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12Reference.pdf | 68.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13Appendix.pdf | 7.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 14Biography.pdf | 38.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.