Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10296| Title: | Effects of supplementation with different types of BOECs derived-extracellular vesicles on the development and quality of in vitro produced bovine embryos |
| Other Titles: | ผลของการเสริม Extracellular vesicles ที่ได้มาจากเซลล์ BOECs ที่ต่างชนิด ต่อการพัฒนาและคุณภาพของตัวอ่อนโคในหลอดแก้ว |
| Authors: | Apisit Polrachom |
| Advisor: | Rangsun Parnpai |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Biotechnology Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10296 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Cover-ENG.pdf | 83.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02 Cover-TH.pdf | 80.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03 Approval.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04 Abstract-TH.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05 Abstract-Eng.pdf | 982.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06 Acknowledge.pdf | 56.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07 List of Content.pdf | 176.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08 List of Tables.pdf | 91.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09 List of Figures.pdf | 139.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10 List of Abbrevations.pdf | 154.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11 Chapter I.pdf | 161.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12 Chapter II.pdf | 581.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13 Chapter III.pdf | 461.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 14 Chapter IV.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 15 Chapter V.pdf | 259.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 16 References.pdf | 206.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 17 Biography.pdf | 94.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.