Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Thanittha Thongprapha | en_US |
| dc.contributor.author | Thiti Patcharaarpakul | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T02:45:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T02:45:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10279 | - |
| dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.title | Effect of bedding planes on cerchar abrasivity index | en_US |
| dc.title.alternative | ผลกระทบการวางตัวของชั้นหินต่อดัชนีการสึกกร่อนเซอคาร์ | en_US |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | 22.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Acknowledgement.pdf | 33.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Appendix.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Approved.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Biography.pdf | 19.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch1.pdf | 121.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch2.pdf | 450.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch3.pdf | 334.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch4.pdf | 232.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch5.pdf | 214.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch6.pdf | 795.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch7.pdf | 48.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Content.pdf | 84.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Cover.pdf | 44.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reference.pdf | 58.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.