Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10278| Title: | Probabilistic optimal scheduling of multi-energy systems using hybrid particle swarm optimization and linear programming |
| Other Titles: | การจัดตารางการทำงานที่เหมาะที่สุดแบบความน่าจะเป็นของระบบพลังงานหลายรูปแบบด้วยวิธีผสมผสานการเคลื่อนตัวของอนุภาคที่เหมาะที่สุดและโปรแกรมเชิงเส้น |
| Authors: | Suttipong Dechjinda |
| Advisor: | Keerati Chayakulkheeree |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10278 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01Cover.pdf | 21.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 02Approved.pdf | 123.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 03Abstract.pdf | 253.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04Acknowledgement.pdf | 76.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 05Content.pdf | 388.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 06Ch1.pdf | 198.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07Ch2.pdf | 375.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08Ch3.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 09Ch4.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10Ch5.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11Ch6.pdf | 61.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12Reference.pdf | 99.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13Appendix.pdf | 9.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 14Biography.pdf | 58.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.