Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10235| Title: | Feeding broodstock Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) with high level of carbohydrates: impact on metabolism and epigenetics of offspring |
| Other Titles: | อาหารคาร์โบไฮเดรตสูงในพ่อแม่พันธุ์ส่งผลต่อเมตาบอลิซึมและอีพิเจเนติกส์ในลูกพันธุ์ปลานิล (Oreochromis niloticus) |
| Authors: | Linli Luo |
| Advisor: | Surintorn Boonanuntanasarn |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Animal Technology and Innovation Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10235 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Cover Eng.pdf | 33.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2 Cover Th.pdf | 33.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3 Approval.pdf | 201.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4-Abstract-TH.pdf | 93.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5-Abstract-Eng.pdf | 76.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6 Acknoewledge.pdf | 29.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7 List of Content.pdf | 95.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8 List of Tables.pdf | 40.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 9 List of Figures.pdf | 38.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 10 List of abbrevations.pdf | 66.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11 Chapter I.pdf | 70.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 12 Chapter II.pdf | 743.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 13 Chapter III.pdf | 581.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 14 Chapter IV.pdf | 583.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 15 Chapter V.pdf | 800.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 16 Chapter VI.pdf | 272.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 17 Biography.pdf | 28.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.