Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทศพล รัตน์นิยมชัย | en_US |
dc.contributor.author | ปณิดา หาญรบ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T07:52:50Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T07:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10199 | - |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.title | การลดค่าศักย์ไฟฟ้ารางและกระแสรั่วด้วยระบบตัวแปลงความต้านทานเชิงลบในรถไฟฟ้ากระแสตรง | en_US |
dc.title.alternative | Reduction of rail potential and stray current with NEG-TPS in a DC electrified railway | en_US |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01 Cover.pdf | 35.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02 Approved.pdf | 977.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03 Abstract.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04 Acknowledgement.pdf | 49.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05 Content.pdf | 152.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06 CH1.pdf | 150.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07 CH2.pdf | 593.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08 CH3.pdf | 879.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
09 CH4.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10 CH5.pdf | 56.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11 Reference.pdf | 72.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12 Appendix.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13 Biography.pdf | 66.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.