Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10175| Title: | Study of pupil tracking system to improve optical coherence tomography performance for retinal diagnostics |
| Other Titles: | การศึกษาระบบติดตามรูม่านตาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคนิคออพติกคอลโคเฮียเรนซ์โทโมกราฟฟีสำหรับการวินิจฉัยจอประสาทตา |
| Authors: | Thanapol Tuntrakul |
| Advisor: | Panomsak Meemon |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10175 |
| Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf | 95.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Approved.pdf | 9.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstract.pdf | 12.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Acknowledgement.pdf | 164.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Content.pdf | 294.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch1.pdf | 896.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch2.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch3.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch4.pdf | 975.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Ch5.pdf | 218.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reference.pdf | 246.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Appendix.pdf | 597.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Biography.pdf | 249.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.