Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จรียา ยิ้มรัตนบวร | en_US |
dc.contributor.author | พิชามญชุ์ หมั่นกระโทก | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T06:54:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T06:54:08Z | |
dc.date.issued | 2567 | |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10136 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ | en_US |
dc.subject | ก๊าซชีวภาพ | en_US |
dc.subject | การตกตะกอน | en_US |
dc.subject | การหมุนเวียนฟอสฟอรัส | en_US |
dc.subject | สตรูไวท์ | en_US |
dc.subject | น้ำทิ้ง--การกำจัด | en_US |
dc.title | การหมุนเวียนฟอสฟอรัสจากน้ำทิ้งที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์ | en_US |
dc.title.alternative | Phosphorus recovery from biogas effluent of tapioca starch industry by precipitation as struvite | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 22.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.