Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pramote Paengkoum | en_US |
dc.contributor.author | Narawich Onjai-uea | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T07:30:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T07:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10109 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Animal Technology and Innovation Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Purple napier grass | en_US |
dc.subject | Anthocyanin | en_US |
dc.subject | Rumen fermentation | en_US |
dc.subject | Milk yield | en_US |
dc.subject | Dairy goats | en_US |
dc.title | The effect of anthocyanin from purple napier grass (Pennisetum Purpureum “Prince”) on rumen fermentation, milk yield, milk composition and blood antioxidant activity in dairy goats | en_US |
dc.title.alternative | ผลของแอนโทไซยานิน่จากหญ้าเนเปียร์สีม่วง (Pennisetum Purpureum “Prince”) ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตน้ำนม องค์ประกอบน้ำนม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของแพะนม | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Animal Production Technology | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 537.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.