Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10107| Title: | การพัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ แม่ไม้มวยโคราช ด้วยเทคนิคตรวจจับการเคลื่อนไหว |
| Other Titles: | The development of Korat boxing 3D animation media with motion capture technique |
| Authors: | กุลฉัตร เถียรชนำ |
| Advisor: | ธวัชพงษ์ พิทักษ์ |
| Keywords: | 3D;การตรวจจับการเคลื่อนไหว;แอนิเมชั่น;การตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบเฉื่อย;มวยโคราช |
| Issue Date: | 2566 |
| Publisher: | สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Abstract: | ผู้วิจัยได้นำเอาเทคนิคการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ นิยมนำมาใช้สร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้เซ็นเซอร์ติดตามร่างกายของนักแสดง เพื่ออ่านและแปรค่าความเคลื่อนไหวเข้าสู่คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ และสมจริง โดยนำเทคนิคประเภทตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบเฉื่อย (Inertial Motion Capture) มาใช้ในการพัฒนางานวิจัย และได้ผู้เชี่ยวชาญด้านมวยโคราช ดร.เช้า วาทโยธา ประธานกรรมาธิการ ฝ่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ร่วมเป็นนักแสดงต้นแบบ ผลที่ได้คือฐานข้อมูลการเคลื่อนไหวกระบวนท่าแม่ไม้มวยโคราช จำนวนทั้งสิ้น 47 ท่า จากนั้นได้นำข้อมูลการเคลื่อนไหวไปออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือเว็บไซต์ Muay Korat 3D Interactive และประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของเว็บไซต์ |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10107 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 716.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.