Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กีรติ ชยะกุลคีรี | en_US |
| dc.contributor.author | เพชร นันทิวิชิตชัย | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T03:25:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-05T03:25:19Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10090 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | โรงไฟฟ้าเสมือน | en_US |
| dc.subject | การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า | en_US |
| dc.title | การจัดการทรัพยากรแบบกระจายที่เหมาะที่สุดภายใต้รูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือน | en_US |
| dc.title.alternative | Optimal scheduling of distributed energy resources under virtual power plant concept | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 27.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.