Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prapan Manyum | en_US |
dc.contributor.author | Pattarapong Nijapai | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T12:27:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T12:27:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10004 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Computer simulation | en_US |
dc.subject | XAS | en_US |
dc.subject | Glass | en_US |
dc.title | X-ray absorption spectroscopy and structural simulation of manganese lithium borate-based glass system | en_US |
dc.title.alternative | การใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซเรย์และการจำลองโครงสร้างของระบบแก้วแมงกานีส ลิเทียม โบเรท | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 489.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.