Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10229
Title: | อิทธิพลของทัศนคติที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของผู้โดยสารสูงอายุในเมืองและนอกเมือง: การวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างแบบหลายกลุ่ม |
Other Titles: | The impact of attitude on high-speed rail technology acceptance among elderly passengers in urban and rural areas: a multigroup sem analysis |
Authors: | อดิศร แดงบุตร |
Advisor: | สัจจากาจ จอมโนนเขวา |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10229 |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-ปกไทย.pdf | 29.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2-ปกอังกฤษ.pdf | 30.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3-หน้าอนุมัติ.pdf | 111.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
4-บทคัดย่อภาษาไทย.pdf | 259.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5-บทคัดย่ออังกฤษ.pdf | 217.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6-กิตติกรรมประกาศ.pdf | 43.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7-สารบัญ.pdf | 94.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
8 -สารบัญตาราง.pdf | 36.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9-สารบัญรูป.pdf | 33.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10-บทที่ 1.pdf | 179.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11-บทที่ 2.pdf | 311.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12-บทที่ 3.pdf | 217.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13-บทที่ 4.pdf | 727.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14-บทที่ 5.pdf | 68.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15-รายการอ้างอิง.pdf | 134.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
16-ภาคผนวก.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
17-ประวัติผู้เขียน.pdf | 40.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.